- 产品介绍
Epson CB-965
高画质,低能耗,绿色环保
3500 流明亮度/ 色彩亮度*2*3
XGA(1024x768)物理分辨率
10000:1 超高对比度*2*3
1.6 倍光学变焦镜头
6000 小时(ECO)超长灯泡寿命
滑钮式水平梯形校正功能
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.63 英寸 |
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 786,432 点 (1024 x 768) x 3 | ||
实际分辨率 | XGA | ||
横纵比 | 4:3 | ||
刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||
投影镜头 | 类型 | 光学变焦/ 手动聚焦 | |
F- 值 | 1.51-1.99 | ||
聚焦 | 18.2mm-29.2mm | ||
变焦比 | 1-1.6 | ||
镜头盖 | 滑盖(AV mute) | ||
灯泡*1 | 类型 | 200 W UHE | |
寿命 | 5000 小时 ( 标准亮度模式),6000 小时 ( 环保亮度模式 ) | ||
屏幕大小(投影距离) | 30 英寸 - 300 英寸 [0.84 米 - 8.4 米] | ||
偏移量 | 8.6:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3500 流明 | |
色彩亮度 | 3500 流明 | ||
对比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(1677 万色) | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 16W | |
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 自动) | |
水平梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 手动) | ||
水平梯形滑钮 | 有 | ||
快速四角调节 | 有 | ||
USB 显示 | 有 | ||
安全防护 | 安全防盗孔 | 有 | |
Kensington锁 | 有 | ||
操作面板保护功能 | 有 | ||
密码保护功能 | 有 | ||
操作温度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F)( 20% - 80% 湿度, 无凝结 ) | ||
操作高度 | 0米到2000米(0 英尺 - 6562 英尺) ( 超过1500 米/ 4921 英尺, 使用高海拔模式) | ||
储存温度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)( 10% - 90% 湿度,无凝结 ) | ||
直接开关机 | 支持 | ||
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
整机功耗(220-240V) | 标准亮度 | 287W | |
ECO 模式 | 215W | ||
尺寸 | 长× 宽× 高 | 297 x 87 x 269 mm | |
连接性 | 视频输入 | 2x D-Sub15p, 1x RCA | |
1x S-Video, 1x HDMI | |||
视频输出 | 1x D-Sub 15p | ||
音频输入 | 2x Stereo mini, 1x RCA | ||
音频输出 | 1x Stereo mini | ||
麦克风输入 | 是 | ||
USB | 1x USB-A, 1x USB-B | ||
RJ45 | 是 | ||
RS-232c | 是 | ||
重量 | 2.9kg | ||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37 dB | |
环保亮度模式 | 29 dB |
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 《信息显示测量标准》(IDMS)2012 年6 月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM 负责编写。基于ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m及2000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。